Thông kê giải đặc biệt
2 số cuối giải ĐB về 86, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về hôm sau
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 86
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 78 - 1 lần | 00 - 1 lần | 40 - 1 lần | 27 - 1 lần | 39 - 1 lần |
| 38 - 1 lần | 87 - 1 lần | 72 - 1 lần | 20 - 1 lần | 82 - 1 lần |
| 34 - 1 lần | 04 - 1 lần | 68 - 1 lần | 07 - 1 lần | 97 - 1 lần |
| 74 - 1 lần | 62 - 1 lần | 70 - 1 lần | 47 - 1 lần | 30 - 1 lần |
| 63 - 1 lần | 93 - 1 lần | 48 - 1 lần | 29 - 1 lần | 32 - 1 lần |
| 05 - 1 lần | 43 - 1 lần | 41 - 1 lần | 90 - 1 lần | 75 - 1 lần |
| 45 - 1 lần | 17 - 1 lần | 91 - 1 lần | 99 - 1 lần | 64 - 1 lần |
| 56 - 1 lần | 76 - 1 lần | 84 - 1 lần | 71 - 1 lần | 80 - 1 lần |
| 14 - 1 lần | 23 - 1 lần | 11 - 2 lần | 44 - 2 lần | 92 - 2 lần |
| 03 - 2 lần | 67 - 2 lần | 16 - 2 lần | 73 - 2 lần | 55 - 2 lần |
| 60 - 2 lần | 61 - 2 lần | 36 - 2 lần | 01 - 4 lần | 24 - 4 lần |
Thống kê chạm những hôm về 86
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 lần | 8 lần | 6 lần |
| 1 | 4 lần | 6 lần | 7 lần |
| 2 | 5 lần | 5 lần | 7 lần |
| 3 | 6 lần | 6 lần | 4 lần |
| 4 | 7 lần | 8 lần | 3 lần |
| 5 | 2 lần | 4 lần | 7 lần |
| 6 | 7 lần | 4 lần | 3 lần |
| 7 | 8 lần | 7 lần | 6 lần |
| 8 | 4 lần | 4 lần | 6 lần |
| 9 | 6 lần | 3 lần | 6 lần |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày này những năm trước
| Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 2024 | 05/11/2024 | 91426 |
| 2023 | 05/11/2023 | 13484 |
| 2022 | 05/11/2022 | 33487 |
| 2021 | 05/11/2021 | 66152 |
| 2020 | 05/11/2020 | 96225 |
| 2019 | 05/11/2019 | 63990 |
| 2018 | 05/11/2018 | 01524 |
| 2017 | 05/11/2017 | 90260 |
| 2016 | 05/11/2016 | 85236 |
| 2015 | 05/11/2015 | 73424 |
| 2014 | 05/11/2014 | 38477 |
| 2013 | 05/11/2013 | 82367 |
| 2012 | 05/11/2012 | 52582 |
| 2011 | 05/11/2011 | 65012 |
| 2010 | 05/11/2010 | 97183 |
| 2009 | 05/11/2009 | 07855 |
| 2008 | 05/11/2008 | 42610 |
| 2007 | 05/11/2007 | 33106 |
| 2006 | 05/11/2006 | 22762 |
| 2005 | 05/11/2005 | 60256 |